G8 | 89 |
G7 | 417 |
G6 | 766216595344 |
G5 | 8423 |
G4 | 00323092036191916513471154148312269 |
G3 | 3818925925 |
G2 | 16548 |
G1 | 86901 |
ĐB | 895073 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 13 | 15 | 17 | 19 | 23 | 23 | 25 |
44 | 48 | 59 | 62 | 69 | 73 | 83 | 89 | 89 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 13, 15, 17, 19, |
2 | 23, 23, 25, |
3 | |
4 | 44, 48, |
5 | 59, |
6 | 62, 69, |
7 | 73, |
8 | 83, 89, 89, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, | 1 |
62, | 2 |
03, 13, 23, 23, 73, 83, | 3 |
44, | 4 |
15, 25, | 5 |
6 | |
17, | 7 |
48, | 8 |
19, 59, 69, 89, 89, | 9 |
G8 | 14 |
G7 | 815 |
G6 | 344519361175 |
G5 | 3555 |
G4 | 44908021876882809993565735977769506 |
G3 | 9143784245 |
G2 | 32874 |
G1 | 18839 |
ĐB | 758268 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 14 | 15 | 28 | 36 | 37 | 39 | 45 |
45 | 55 | 68 | 73 | 74 | 75 | 77 | 87 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, |
1 | 14, 15, |
2 | 28, |
3 | 36, 37, 39, |
4 | 45, 45, |
5 | 55, |
6 | 68, |
7 | 73, 74, 75, 77, |
8 | 87, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
73, 93, | 3 |
14, 74, | 4 |
15, 45, 45, 55, 75, | 5 |
06, 36, | 6 |
37, 77, 87, | 7 |
08, 28, 68, | 8 |
39, | 9 |
G8 | 05 |
G7 | 363 |
G6 | 145076694723 |
G5 | 9604 |
G4 | 73881078503544416899917685084054910 |
G3 | 0571596131 |
G2 | 28271 |
G1 | 09932 |
ĐB | 194060 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 10 | 15 | 23 | 31 | 32 | 40 | 44 |
50 | 50 | 60 | 63 | 68 | 69 | 71 | 81 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, |
1 | 10, 15, |
2 | 23, |
3 | 31, 32, |
4 | 40, 44, |
5 | 50, 50, |
6 | 60, 63, 68, 69, |
7 | 71, |
8 | 81, |
9 | 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 40, 50, 50, 60, | 0 |
31, 71, 81, | 1 |
32, | 2 |
23, 63, | 3 |
04, 44, | 4 |
05, 15, | 5 |
6 | |
7 | |
68, | 8 |
69, 99, | 9 |
G8 | 25 |
G7 | 534 |
G6 | 078670863883 |
G5 | 9362 |
G4 | 62175609251535121241596416467699726 |
G3 | 9115905111 |
G2 | 78804 |
G1 | 50229 |
ĐB | 832894 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 11 | 25 | 25 | 26 | 29 | 34 | 41 | 41 |
51 | 59 | 62 | 75 | 76 | 83 | 86 | 86 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 11, |
2 | 25, 25, 26, 29, |
3 | 34, |
4 | 41, 41, |
5 | 51, 59, |
6 | 62, |
7 | 75, 76, |
8 | 83, 86, 86, |
9 | 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 41, 41, 51, | 1 |
62, | 2 |
83, | 3 |
04, 34, 94, | 4 |
25, 25, 75, | 5 |
26, 76, 86, 86, | 6 |
7 | |
8 | |
29, 59, | 9 |
G8 | 33 |
G7 | 337 |
G6 | 413446686487 |
G5 | 8193 |
G4 | 34515144894952031004574794180617027 |
G3 | 3345725676 |
G2 | 39548 |
G1 | 83560 |
ĐB | 260764 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 15 | 20 | 27 | 33 | 34 | 37 | 48 |
57 | 60 | 64 | 68 | 76 | 79 | 87 | 89 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, |
1 | 15, |
2 | 20, 27, |
3 | 33, 34, 37, |
4 | 48, |
5 | 57, |
6 | 60, 64, 68, |
7 | 76, 79, |
8 | 87, 89, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 60, | 0 |
1 | |
2 | |
33, 93, | 3 |
04, 34, 64, | 4 |
15, | 5 |
06, 76, | 6 |
27, 37, 57, 87, | 7 |
48, 68, | 8 |
79, 89, | 9 |
G8 | 79 |
G7 | 254 |
G6 | 870567417255 |
G5 | 4396 |
G4 | 77934214121906628443599586039773916 |
G3 | 9042290662 |
G2 | 43750 |
G1 | 44289 |
ĐB | 077541 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 12 | 16 | 22 | 34 | 41 | 41 | 43 | 50 |
54 | 55 | 58 | 62 | 66 | 79 | 89 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, |
1 | 12, 16, |
2 | 22, |
3 | 34, |
4 | 41, 41, 43, |
5 | 50, 54, 55, 58, |
6 | 62, 66, |
7 | 79, |
8 | 89, |
9 | 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
41, 41, | 1 |
12, 22, 62, | 2 |
43, | 3 |
34, 54, | 4 |
05, 55, | 5 |
16, 66, 96, | 6 |
97, | 7 |
58, | 8 |
79, 89, | 9 |
G8 | 49 |
G7 | 900 |
G6 | 066657578880 |
G5 | 5303 |
G4 | 12490524296380106259743493926369254 |
G3 | 2168009166 |
G2 | 31457 |
G1 | 00704 |
ĐB | 835001 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 01 | 03 | 04 | 29 | 49 | 49 | 54 |
57 | 57 | 59 | 63 | 66 | 66 | 80 | 80 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 03, 04, |
1 | |
2 | 29, |
3 | |
4 | 49, 49, |
5 | 54, 57, 57, 59, |
6 | 63, 66, 66, |
7 | |
8 | 80, 80, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 80, 80, 90, | 0 |
01, 01, | 1 |
2 | |
03, 63, | 3 |
04, 54, | 4 |
5 | |
66, 66, | 6 |
57, 57, | 7 |
8 | |
29, 49, 49, 59, | 9 |
XSBP - XSBPHUOC - SXBP.✅ Kết Quả Xổ Số Bình Phước hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 16h10 - KQXS BP.✅ Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước thứ 7 hàng tuần CỰC CHUẨN, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay XSKT Bình Phước
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Bình Phước
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
-10.000 Giải tám: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng
Lưu ý: Vé số trúng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.