Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 86 | 56 |
G7 | 299 | 856 | 866 |
G6 | 5044 6328 0753 | 4318 5758 3854 | 0378 5186 2573 |
G5 | 1691 | 3973 | 6812 |
G4 | 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 | 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 | 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809 |
G3 | 78062 32512 | 62194 26697 | 59456 13097 |
G2 | 98566 | 60901 | 70775 |
G1 | 64395 | 83005 | 76594 |
ĐB | 419116 | 310240 | 036672 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 05 | 09 | |
1 | 12, 16, 19 | 18 | 12, 16 |
2 | 25, 28 | 27 | 26 |
3 | 38 | ||
4 | 44 | 40 | 40 |
5 | 53, 55 | 54, 56, 58 | 52, 56, 56 |
6 | 62, 64, 66 | 66 | |
7 | 71 | 73, 78 | 72, 73, 75, 78 |
8 | 80, 82, 84 | 86, 87 | 81, 86 |
9 | 91, 95, 99 | 94, 96, 97 | 91, 94, 97 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 39 | 64 |
G7 | 349 | 057 | 644 |
G6 | 4406 0438 8271 | 4897 3600 6720 | 1244 6733 8516 |
G5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G3 | 60396 78168 | 94858 13091 | 18132 36574 |
G2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 00 | |
1 | 10 | 13 | 16, 19 |
2 | 25, 27 | 20, 20, 20, 28 | 20, 24 |
3 | 37, 38 | 31, 36, 39 | 32, 33 |
4 | 43, 49 | 49 | 44, 44 |
5 | 51, 54, 54, 54, 54, 57 | 57, 58 | 54, 57, 57 |
6 | 68 | 61, 65 | 64 |
7 | 71 | 76 | 74, 79 |
8 | |||
9 | 96 | 91, 97, 97 | 93, 95, 97, 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 95 | 87 |
G7 | 801 | 444 | 353 |
G6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03 | 05 | 00 |
1 | 11, 17, 18 | 10 | |
2 | 21, 23, 24 | 20, 26 | |
3 | 32, 34 | 31, 36 | |
4 | 40, 41, 48, 48 | 40, 44 | 45 |
5 | 55 | 51, 59 | 53, 53 |
6 | 60, 63 | 61, 68 | |
7 | 77, 78, 78 | 74 | |
8 | 88 | 81, 85 | 80, 85, 85, 87 |
9 | 97 | 90, 90, 91, 93, 95, 98 | 90, 93 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 15 | 64 |
G7 | 489 | 788 | 524 |
G6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G1 | 21640 | 60481 | 65610 |
ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 04, 05, 06, 07, 08 | |
1 | 13, 14, 17, 17 | 15, 19 | 10, 10, 16 |
2 | 28 | 29 | 24 |
3 | 30 | 37 | |
4 | 40, 41, 42, 49 | 42, 42, 48 | 42, 43, 46 |
5 | 54 | 56 | |
6 | 68 | 68 | 64, 66 |
7 | 73 | 71 | 72, 75, 75 |
8 | 89 | 81, 85, 88 | |
9 | 90, 92, 97, 98, 99 | 91, 96 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 00 | 93 |
G7 | 432 | 590 | 315 |
G6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G1 | 20066 | 64733 | 39270 |
ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 00, 02 | 07 |
1 | 12, 16, 18 | 10, 13, 15 | |
2 | 23, 25 | ||
3 | 32 | 33, 36 | 35, 37, 39 |
4 | 46, 48 | 41, 47 | |
5 | 55, 56 | 50, 56 | |
6 | 66, 69 | 61, 66, 66, 67 | 68 |
7 | 79 | 70, 76, 76, 77, 77 | |
8 | 82, 82, 84, 88, 89 | ||
9 | 91, 96 | 90, 90, 93, 97 | 93, 93, 94 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 07 | 01, 03 | 05 |
1 | 12, 18 | 10, 14 | 13, 15, 17, 19 | 11, 12, 13, 17 |
2 | 20, 22, 23 | 24, 29, 29 | 23, 23, 25 | 23, 25, 29 |
3 | 30 | 35, 39 | 33, 39 | |
4 | 41, 48 | 40 | 44, 48 | 41, 45, 47 |
5 | 51, 51 | 59 | 54 | |
6 | 65 | 67 | 62, 69 | 68 |
7 | 71, 72, 75, 77 | 70, 77 | 73 | 70 |
8 | 83 | 83, 89, 89 | 81 | |
9 | 90 | 90, 90, 91, 92, 92 | 90 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 77 | 82 |
G7 | 255 | 963 | 196 |
G6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G1 | 61412 | 62211 | 70028 |
ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01 | 05 | 04 |
1 | 12, 12, 17 | 11, 19 | |
2 | 21 | 22, 28 | |
3 | 39 | 39 | |
4 | 40, 42, 42 | 41, 44, 44 | 44, 46, 49 |
5 | 50, 51, 55, 57 | 50, 50, 57, 57, 59 | 52 |
6 | 60, 61, 63, 64 | 63, 67 | 65, 65, 68 |
7 | 71 | 74, 76, 77 | 72, 77 |
8 | 88 | 85 | 82 |
9 | 91, 96, 96, 97 |
Xổ số Miền Nam là loại hình vé số truyền thống in sẵn 6 chữ số do các thành viên của Hội đồng xổ số miền Nam phát hành và mở thưởng hàng ngày tại trường quay các tỉnh miền Nam.
Vé số miền Nam có mức giá 10.000đ/vé và cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 10 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 20 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 70 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 300 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 1000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 10.000 giải tắm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Nếu may mắn trúng nhiều giải thưởng khác nhau, thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng tất cả các giải thưởng đó.
Chuyên trang Ngô Chè Xổ Số của chúng tôi là địa chỉ tin cậy cung cấp kết quả các đài miền Nam chính xác, đầy đủ và sớm nhất. Với đội ngũ cộng tác viên có mặt thường trực tại trường quay sẽ đảm bảo cập nhật kết quả một cách kịp thời và chuẩn nhất.
Các bạn có thể tham khảo nội dung Phân tích xổ số miền Nam