Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727
9577
4822 | 9152
3608
6893 | 7133
5507
4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371 | 00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848 | 50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027 |
G3 | 79778
46538 | 98956
01788 | 31918
18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07 | |
1 | 11, 18, 18 | 16, 17 | 14, 18, 19 |
2 | 22, 27, 28 | 25, 27 | 27 |
3 | 37, 38 | 33, 36, 36 | |
4 | 48, 49 | 45 | |
5 | 51 | 50, 52, 56 | 59 |
6 | 68 | 60, 61 | 60, 65, 69 |
7 | 71, 71, 72, 77, 78, 79 | 74, 75 | 78, 79 |
8 | 82 | 88 | 80, 87, 88 |
9 | 91 | 90, 93 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 96 | 85 |
G7 | 141 | 618 |
G6 | 5704
5157
7397 | 3700
7341
4233 |
G5 | 7683 | 8997 |
G4 | 60823
87440
86562
98939
17841
25461
75425 | 08067
86126
06286
92239
77614
66622
18831 |
G3 | 45731
92914 | 38589
18105 |
G2 | 03148 | 98259 |
G1 | 13562 | 84304 |
ĐB | 641347 | 795055 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 04, 05 |
1 | 14 | 14, 18 |
2 | 23, 25 | 22, 26 |
3 | 31, 39 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 41, 41, 47, 48 | 41 |
5 | 57 | 55, 59 |
6 | 61, 62, 62 | 67 |
7 | ||
8 | 83 | 85, 86, 89 |
9 | 96, 97 | 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 22 | 99 |
G7 | 193 | 934 | 108 |
G6 | 2770
1111
3745 | 7437
6622
3269 | 2602
8343
3624 |
G5 | 2165 | 3984 | 1063 |
G4 | 76121
94005
51212
43134
54198
24222
84251 | 62731
29739
26398
90404
70159
02216
06696 | 87348
49503
59357
00149
92459
45115
26639 |
G3 | 46859
94815 | 82399
93313 | 74170
13819 |
G2 | 76908 | 48140 | 23195 |
G1 | 52453 | 46867 | 62461 |
ĐB | 725223 | 265537 | 419887 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 | 02, 03, 08 |
1 | 11, 12, 15 | 13, 16 | 15, 19 |
2 | 21, 22, 23 | 22, 22 | 24 |
3 | 34 | 31, 34, 37, 37, 39 | 39 |
4 | 45 | 40 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 53, 59 | 59 | 57, 59 |
6 | 65 | 67, 69 | 61, 63 |
7 | 70 | 70 | |
8 | 89 | 84 | 87 |
9 | 93, 98 | 96, 98, 99 | 95, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 32 | 09 |
G7 | 147 | 329 |
G6 | 8676
8061
8130 | 6828
9808
0469 |
G5 | 6401 | 2930 |
G4 | 05290
21639
49552
74263
04917
13671
75439 | 17412
57594
38766
56387
97421
18027
83261 |
G3 | 13256
46255 | 73538
74388 |
G2 | 57073 | 41769 |
G1 | 83960 | 51142 |
ĐB | 822983 | 931669 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 08, 09 |
1 | 17 | 12 |
2 | 21, 27, 28, 29 | |
3 | 30, 32, 39, 39 | 30, 38 |
4 | 47 | 42 |
5 | 52, 55, 56 | |
6 | 60, 61, 63 | 61, 66, 69, 69, 69 |
7 | 71, 73, 76 | |
8 | 83 | 87, 88 |
9 | 90 | 94 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 29 | 44 |
G7 | 221 | 913 |
G6 | 4308
0895
8794 | 0695
7437
2733 |
G5 | 1348 | 4225 |
G4 | 46165
29075
15216
90620
26829
36631
07858 | 41292
23730
83218
92215
62747
53963
37500 |
G3 | 10601
07252 | 24381
76203 |
G2 | 71387 | 85720 |
G1 | 95893 | 01268 |
ĐB | 350407 | 396194 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08 | 00, 03 |
1 | 16 | 13, 15, 18 |
2 | 20, 21, 29, 29 | 20, 25 |
3 | 31 | 30, 33, 37 |
4 | 48 | 44, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 65 | 63, 68 |
7 | 75 | |
8 | 87 | 81 |
9 | 93, 94, 95 | 92, 94, 95 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 13 |
G7 | 301 | 365 |
G6 | 2172
9761
4105 | 3399
5773
7063 |
G5 | 8080 | 9369 |
G4 | 41186
05888
61188
26422
90328
94794
52522 | 77990
38791
66693
02313
86550
00935
58259 |
G3 | 58084
52179 | 74548
30533 |
G2 | 41830 | 30839 |
G1 | 05740 | 74291 |
ĐB | 362245 | 206361 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 05 | |
1 | 13, 13 | |
2 | 22, 22, 28 | |
3 | 30, 34 | 33, 35, 39 |
4 | 40, 45 | 48 |
5 | 50, 59 | |
6 | 61 | 61, 63, 65, 69 |
7 | 72, 79 | 73 |
8 | 80, 84, 86, 88, 88 | |
9 | 94 | 90, 91, 91, 93, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | 03 |
1 | 11 | 17 | 13, 13 |
2 | 24, 28, 29, 29 | 20, 29 | |
3 | 35, 36 | 38 | 31, 39 |
4 | 40, 45, 49 | 44, 45, 49 | 48 |
5 | 50 | 56, 56 | 51, 57, 59 |
6 | 60 | 62, 66, 68 | 60, 64, 66 |
7 | 71, 79 | 78 | 70, 74, 78 |
8 | 87 | 80 | 81 |
9 | 92, 94 | 90, 90, 91 | 94, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045
3934
4009 | 1444
8613
9351 | 0407
6613
6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567 | 18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296 | 03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737 |
G3 | 34044
68628 | 66693
85861 | 52050
31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 01 | 07 |
1 | 18 | 13 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 23, 26, 28, 28 | 23 | |
3 | 32, 34 | 37, 38 | 32, 37 |
4 | 44, 45, 47 | 44 | 44, 44 |
5 | 56, 56 | 51, 56, 58 | 50, 51, 57, 58 |
6 | 63, 67, 67 | 61, 63, 68 | |
7 | 76 | 79 | 71, 78 |
8 | 85, 89 | 83, 85 | |
9 | 92, 93, 96, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 44 |
G7 | 130 | 533 |
G6 | 0537
9445
7564 | 7801
8746
8220 |
G5 | 5950 | 6259 |
G4 | 83782
28321
04488
18292
92912
19378
74380 | 77264
07833
05533
63664
90898
93243
12624 |
G3 | 12471
48888 | 39537
92742 |
G2 | 21246 | 37544 |
G1 | 56272 | 99682 |
ĐB | 368782 | 565937 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 12, 17 | |
2 | 21 | 20, 24 |
3 | 30, 37 | 33, 33, 33, 37, 37 |
4 | 45, 46 | 42, 43, 44, 44, 46 |
5 | 50 | 59 |
6 | 64 | 64, 64 |
7 | 71, 72, 78 | |
8 | 80, 82, 82, 88, 88 | 82 |
9 | 92 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 34 | 92 |
G7 | 619 | 529 | 136 |
G6 | 5946
8454
1897 | 4672
0685
3683 | 5565
0700
9809 |
G5 | 4937 | 1785 | 0753 |
G4 | 73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059 | 13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929 | 13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816 |
G3 | 75680
75638 | 39187
42500 | 49002
04413 |
G2 | 29993 | 63707 | 63755 |
G1 | 14046 | 51629 | 67249 |
ĐB | 339581 | 773793 | 059075 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 00, 03, 07 | 00, 02, 09 |
1 | 19 | 13, 16, 16, 18 | |
2 | 21, 29, 29, 29 | ||
3 | 37, 38 | 34 | 31, 35, 36 |
4 | 45, 46, 46 | 47 | 42, 46, 49 |
5 | 54, 59 | 57 | 53, 55 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 72 | 72 | 75 |
8 | 80, 81, 84 | 83, 85, 85, 85, 87, 88 | |
9 | 93, 97 | 93 | 92 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.