Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 28 |
G7 | 614 | 852 |
G6 | 2129
3231
4491 | 2857
7036
1215 |
G5 | 6935 | 9981 |
G4 | 79866
23311
75425
50695
57318
51759
08335 | 66699
84442
28907
54532
57584
24816
72451 |
G3 | 04450
97833 | 99220
11024 |
G2 | 08299 | 52657 |
G1 | 78889 | 66266 |
ĐB | 128315 | 626829 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | |
1 | 11, 14, 15, 18 | 15, 16 |
2 | 25, 29 | 20, 24, 28, 29 |
3 | 31, 33, 35, 35 | 32, 36 |
4 | 42 | |
5 | 50, 59 | 51, 52, 57, 57 |
6 | 66 | 66 |
7 | ||
8 | 80, 89 | 81, 84 |
9 | 91, 95, 99 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 57 | 94 |
G7 | 194 | 336 |
G6 | 1143
2976
7417 | 5724
6499
4808 |
G5 | 2926 | 9966 |
G4 | 86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333 | 90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590 |
G3 | 40693
71400 | 45734
66315 |
G2 | 87843 | 02304 |
G1 | 84672 | 87881 |
ĐB | 194093 | 038797 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00 | 04, 08 |
1 | 17 | 15 |
2 | 26 | 24, 27 |
3 | 33, 37 | 30, 33, 34, 35, 36 |
4 | 43, 43, 45 | |
5 | 57 | |
6 | 66 | |
7 | 72, 73, 74, 76 | 70 |
8 | 82 | 81, 84 |
9 | 92, 93, 93, 94 | 90, 94, 97, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 85 |
G7 | 715 | 447 |
G6 | 7284
1565
1339 | 6457
9183
7747 |
G5 | 5105 | 5384 |
G4 | 85618
76528
87325
66502
54745
02430
94725 | 77197
33936
11172
42440
13986
26313
84191 |
G3 | 17386
24408 | 18998
76807 |
G2 | 98739 | 61863 |
G1 | 32934 | 34548 |
ĐB | 181996 | 775469 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 05, 08 | 07 |
1 | 15, 18 | 13 |
2 | 25, 25, 28, 29 | |
3 | 30, 34, 39, 39 | 36 |
4 | 45 | 40, 47, 47, 48 |
5 | 57 | |
6 | 65 | 63, 69 |
7 | 72 | |
8 | 84, 86 | 83, 84, 85, 86 |
9 | 96 | 91, 97, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 01 |
G7 | 186 | 305 |
G6 | 9719
4070
6783 | 2163
2051
7675 |
G5 | 1218 | 7453 |
G4 | 15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818 | 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643 |
G3 | 54469
57616 | 79155
09342 |
G2 | 91000 | 23408 |
G1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 01, 05, 08 |
1 | 14, 16, 18, 18, 19 | 12 |
2 | ||
3 | 33, 35 | 31, 32 |
4 | 42, 43, 46, 48 | |
5 | 50 | 51, 51, 53, 55 |
6 | 61, 62, 69 | 63 |
7 | 70, 74 | 73, 75 |
8 | 83, 86, 86 | 81 |
9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 36 | 33 |
G7 | 927 | 224 |
G6 | 8059
9337
3616 | 3371
6064
9035 |
G5 | 1921 | 2650 |
G4 | 39779
95513
99859
15830
39698
24948
57326 | 89882
85983
21493
66861
19205
60701
12743 |
G3 | 86578
75718 | 87671
18687 |
G2 | 43699 | 34518 |
G1 | 76642 | 44754 |
ĐB | 498688 | 899589 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05 | |
1 | 13, 16, 18 | 18 |
2 | 21, 26, 27 | 24 |
3 | 30, 36, 37 | 33, 35 |
4 | 42, 48 | 43 |
5 | 59, 59 | 50, 54 |
6 | 61, 64 | |
7 | 78, 79 | 71, 71 |
8 | 88 | 82, 83, 87, 89 |
9 | 98, 99 | 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 03 | 35 |
G7 | 905 | 282 |
G6 | 7401
5702
3702 | 8760
7531
8069 |
G5 | 2346 | 6294 |
G4 | 62650
59198
89590
63514
23594
50705
18804 | 78925
56799
77141
95736
87780
48859
28490 |
G3 | 31080
04540 | 84183
34077 |
G2 | 80100 | 65582 |
G1 | 04271 | 84701 |
ĐB | 626057 | 206574 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 02, 02, 03, 04, 05, 05 | 01 |
1 | 14 | |
2 | 25 | |
3 | 31, 35, 36 | |
4 | 40, 46 | 41 |
5 | 50, 57 | 59 |
6 | 60, 69 | |
7 | 71 | 74, 77 |
8 | 80 | 80, 82, 82, 83 |
9 | 90, 94, 98 | 90, 94, 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 83 |
G7 | 719 | 630 |
G6 | 6895
7495
4180 | 0374
5321
1310 |
G5 | 2177 | 5099 |
G4 | 48777
97868
94161
23398
80684
15173
85230 | 15346
91276
56002
00701
64827
16338
74941 |
G3 | 89128
18123 | 37960
18737 |
G2 | 61904 | 69608 |
G1 | 79318 | 75231 |
ĐB | 722557 | 024139 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | 01, 02, 08 |
1 | 18, 19 | 10 |
2 | 23, 28 | 21, 27 |
3 | 30 | 30, 31, 37, 38, 39 |
4 | 41, 46 | |
5 | 57 | |
6 | 61, 68 | 60 |
7 | 71, 73, 77, 77 | 74, 76 |
8 | 80, 84 | 83 |
9 | 95, 95, 98 | 99 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.